メニューに戻る

PC資料庫
ATI GPU一覧

ATI系のグラフィックチップのスペック表です。
実際のVGAカードでは他の要因等でスペック通りでない場合があります

チップ名 コアクロック メモリクロック ピクセル
パイプライン
備考
RADEON X1800 XT 625MHz 1500MHz 16本
RADEON X1800 XL 500MHz 1000MHz 16本
RADEON X1600 XT 590MHz 1380MHz 12本
RADEON X1600 PRO 500MHz 780MHz 12本
RADEON X850 XT 520MHz 1080MHz 16本
RADEON X850 PRO 520MHz 1080MHz 12本
RADEON X800 XL 400MHz 980MHz 16本
RADEON X800 GTO 400MHz 980MHz 12本
RADEON X700 PRO 425MHz 860MHz 8本
RADEON X700 400MHz 700MHz 8本
RADEON X1300 PRO 600MHz 800MHz 4本
RADEON X1300 600MHz 800MHz 4本
RADEON X600 XT 500MHz 740MHz 4本
RADEON X600 PRO 400MHz 600MHz 4本
RADEON X300 325MHz 400MHz 4本
RADEON X300SE HM 325MHz 400MHz 4本

メニューに戻る